<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论: 给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图</title>
	<atom:link href="http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html</link>
	<description>交流博客赚钱技巧 分享博客盈利经验</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:53:09 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者: www.googleke.com</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-43199</link>
		<dc:creator>www.googleke.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-43199</guid>
		<description>学习了，不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: YY吧 &#187; Blog Archive &#187; 给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-30787</link>
		<dc:creator>YY吧 &#187; Blog Archive &#187; 给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-30787</guid>
		<description>[...] 第一篇文章来自Jiang的《给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图》。文章中一步一步详细介绍了如何使用Filosofo Old-Style Upload Plugin这款插件来实现为每篇文章添加一个标题，摘要和缩略图，并且可在你想要的任何地方显示缩略图。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 第一篇文章来自Jiang的《给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图》。文章中一步一步详细介绍了如何使用Filosofo Old-Style Upload Plugin这款插件来实现为每篇文章添加一个标题，摘要和缩略图，并且可在你想要的任何地方显示缩略图。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: coldbo</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-24894</link>
		<dc:creator>coldbo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 06:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-24894</guid>
		<description>ken - 12/13/2007 at 6:01 下午 # 
还是希望介绍这个插件 Post Thumb Revisited
就不那么麻烦了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ken &#8211; 12/13/2007 at 6:01 下午 #<br />
还是希望介绍这个插件 Post Thumb Revisited<br />
就不那么麻烦了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 爱博客，爱赚钱</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-23356</link>
		<dc:creator>爱博客，爱赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 05:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-23356</guid>
		<description>这个正是我学习的 找个时间研究下 哈哈 下记下了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个正是我学习的 找个时间研究下 哈哈 下记下了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法 - dogorgod‖3D artwork on the website</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-23320</link>
		<dc:creator>给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法 - dogorgod‖3D artwork on the website</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-23320</guid>
		<description>[...] 第一篇文章来自Jiang的《给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图》。文章中一步一步详细介绍了如何使用Filosofo Old-Style Upload Plugin这款插件来实现为每篇文章添加一个标题，摘要和缩略图，并且可在你想要的任何地方显示缩略图。 第二篇文章来自老帕的《Wordperss的Custom Fields功能和日志缩略图》。这篇文章重点介绍如何使用Wordpress自带的Custhom Fields功能实现日志缩略图，阅读的关键点是“Custhom Fields（自定义字段）”如何配合调用自定义图片代码来使用。另外老帕介绍的几个延伸阅读也不错。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 第一篇文章来自Jiang的《给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图》。文章中一步一步详细介绍了如何使用Filosofo Old-Style Upload Plugin这款插件来实现为每篇文章添加一个标题，摘要和缩略图，并且可在你想要的任何地方显示缩略图。 第二篇文章来自老帕的《Wordperss的Custom Fields功能和日志缩略图》。这篇文章重点介绍如何使用Wordpress自带的Custhom Fields功能实现日志缩略图，阅读的关键点是“Custhom Fields（自定义字段）”如何配合调用自定义图片代码来使用。另外老帕介绍的几个延伸阅读也不错。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: [每日精彩] 2007-12-13 at 时光漫步</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-16018</link>
		<dc:creator>[每日精彩] 2007-12-13 at 时光漫步</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 22:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-16018</guid>
		<description>[...] 5 -   (tags: 给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图 - 总而言之,统而言之) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 &#8211;   (tags: 给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图 &#8211; 总而言之,统而言之) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: badblue</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-15998</link>
		<dc:creator>badblue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-15998</guid>
		<description>看了，使用起来比较麻烦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了，使用起来比较麻烦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Jiang</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-15994</link>
		<dc:creator>Jiang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-15994</guid>
		<description>@ken，连个链接也没有，怎么给你介绍啊？
@Taoii，Rip别人的模板是不对的，已经删除了你的链接。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ken，连个链接也没有，怎么给你介绍啊？<br />
@Taoii，Rip别人的模板是不对的，已经删除了你的链接。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Taoii</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-15989</link>
		<dc:creator>Taoii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-15989</guid>
		<description>再给大家介绍一下子我盗版过来的主题，（因为是盗版，所以没有公开放出下载链接），花了七天的时间做出来的，有需要的可以访问我的链接查看我的邮箱，发邮件给我，我会把模板直接发送到你提供的邮箱中，另外也希望收到的朋友不要公开放出下载链接。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再给大家介绍一下子我盗版过来的主题，（因为是盗版，所以没有公开放出下载链接），花了七天的时间做出来的，有需要的可以访问我的链接查看我的邮箱，发邮件给我，我会把模板直接发送到你提供的邮箱中，另外也希望收到的朋友不要公开放出下载链接。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: ken</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html/comment-page-1#comment-15985</link>
		<dc:creator>ken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2007/12/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-660.html#comment-15985</guid>
		<description>还是希望介绍这个插件 Post Thumb Revisited
就不那么麻烦了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是希望介绍这个插件 Post Thumb Revisited<br />
就不那么麻烦了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
