<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论: John Chow dot Com2008年1月博客收入报告</title>
	<atom:link href="http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html</link>
	<description>交流博客赚钱技巧 分享博客盈利经验</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:29:22 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者: 小漏 &#187; Blog Archive &#187; John Chow dot Com 2008年2月博客收入报告</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-21378</link>
		<dc:creator>小漏 &#187; Blog Archive &#187; John Chow dot Com 2008年2月博客收入报告</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-21378</guid>
		<description>[...] 最初使用 Google Adsense ，这个博客第一个月赚到了 $352.94 美元，之后迅速增加。到上一个月，这个博客赚了 $30,616.35 美元。这不仅创造了新的记录，而也是这个博客第一次突破3万大关。作为一年中最短的月份，2月份的收入经常会少于1月份。然而，最后的收入结果仍然给人留下了深刻印象。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最初使用 Google Adsense ，这个博客第一个月赚到了 $352.94 美元，之后迅速增加。到上一个月，这个博客赚了 $30,616.35 美元。这不仅创造了新的记录，而也是这个博客第一次突破3万大关。作为一年中最短的月份，2月份的收入经常会少于1月份。然而，最后的收入结果仍然给人留下了深刻印象。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: lidiy</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20814</link>
		<dc:creator>lidiy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 11:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20814</guid>
		<description>记得当初就是搜索到这个来到这里的，当然了不是这篇是以前的，刚开始没明白还以为就是总统的收入呢吓了我一大跳呵呵，不过我相信，总有那么一天的我会常来！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>记得当初就是搜索到这个来到这里的，当然了不是这篇是以前的，刚开始没明白还以为就是总统的收入呢吓了我一大跳呵呵，不过我相信，总有那么一天的我会常来！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Jiang</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20670</link>
		<dc:creator>Jiang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 00:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20670</guid>
		<description>@theend，你留的这个email有用么？我给你留言了，看到没有？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@theend，你留的这个email有用么？我给你留言了，看到没有？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: theend</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20485</link>
		<dc:creator>theend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20485</guid>
		<description>总统:
    有没有什么好路子,指点一二.现在我工作清闲,一直想自己做点什么但没有方向!
                                 theend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总统:<br />
    有没有什么好路子,指点一二.现在我工作清闲,一直想自己做点什么但没有方向!<br />
                                 theend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Mao</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20459</link>
		<dc:creator>Mao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20459</guid>
		<description>我一月份的收入才83刀.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一月份的收入才83刀&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Vivay</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20456</link>
		<dc:creator>Vivay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 14:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20456</guid>
		<description>进来第一感觉，博赚的人才
整页都50%是广告板块了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>进来第一感觉，博赚的人才<br />
整页都50%是广告板块了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Jiang</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20451</link>
		<dc:creator>Jiang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20451</guid>
		<description>哈哈，好久不见啊，以后多多光临啊:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，好久不见啊，以后多多光临啊:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: theend</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20432</link>
		<dc:creator>theend</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 05:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20432</guid>
		<description>总统，消失了这么久原来多起来做大事了，看来以后要多多关注阿！
                                      theend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总统，消失了这么久原来多起来做大事了，看来以后要多多关注阿！<br />
                                      theend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Jiang</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20429</link>
		<dc:creator>Jiang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 05:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20429</guid>
		<description>@eric，本站文章允许转载，但是希望注明原文出处。
@lanhl，链接已经更新:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eric，本站文章允许转载，但是希望注明原文出处。<br />
@lanhl，链接已经更新:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 梁兄</title>
		<link>http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html/comment-page-1#comment-20426</link>
		<dc:creator>梁兄</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 04:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiangzhanyong.com/2008/02/john-chow-blog-income-report-january-2008-720.html#comment-20426</guid>
		<description>不错。目标很强大。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错。目标很强大。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
